Tilaus-/peruutusehdot
On tärkeää varmistaa, että maksat jäsenyydestäsi oikean hinnan sen maan mukaan, jossa rekisteröidyt. Jos veloitettava hinta on väärä, ota yhteyttä asiakastukitiimiin osoitteessa [email protected] ja pyydä apua
Suunnitelman nimi: Procvhub Pro Plus
Maa | Kokeilupäivät | Kokeilun hinta | Toistuva aikaväli - päivää | Toistuva hinta |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 81.99 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 59.99 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 52.99 CHF |
Chile | 3 | 3085.00 CLP | 14 | 20817.99 CLP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 742.99 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 56.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 40.99 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1225.00 HUF | 14 | 16332.99 HUF |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 111.99 ILS |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 485.00 JPY | 14 | 7987.99 JPY |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 5.99 KWD |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 56.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 422.99 MXN |
Malaysia | 3 | 15.00 MYR | 14 | 93.99 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 56.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 669.99 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 90.99 NZD |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 169.99 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 11.00 QAR | 14 | 75.99 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 146.99 RON |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 | 116.99 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 655.99 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 27.99 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 110.00 TRY | 14 | 1089.99 TRY |
South Africa | 3 | 55.00 ZAR | 14 | 370.99 ZAR |
Suunnitelman nimi: Procvhub Starter Pack
Maa | Kokeilupäivät | Kokeilun hinta | Toistuva aikaväli - päivää | Toistuva hinta |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 82.29 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 59.29 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 50.29 CHF |
Chile | 3 | 3085.00 CLP | 14 | 20399.00 CLP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 749.29 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.29 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 41.29 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1225.00 HUF | 14 | 16225.29 HUF |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 112.29 ILS |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 485.00 JPY | 14 | 8049.29 JPY |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 6.29 KWD |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.29 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 415.29 MXN |
Malaysia | 3 | 15.00 MYR | 14 | 92.29 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.29 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 638.29 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 91.29 NZD |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 169.29 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 11.00 QAR | 14 | 75.29 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 149.29 RON |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 | 118.29 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 625.29 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 28.29 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Turkey | 3 | 110.00 TRY | 14 | 1089.29 TRY |
South Africa | 3 | 55.00 ZAR | 14 | 370.29 ZAR |
Hyväksytyt kortit: Visa ja MasterCard.
Laskutus
Kun rekisteröidyt jäseneksi osoitteeseen ProCvHub, edellä mainitut maksut veloitetaan automaattisesti antamallasi tai myöhemmin päivittämälläsi maksutavalla. Maksujen päivämäärä riippuu valitsemastasi suunnitelmasta, kuten myös edellä on mainittu. Jäsenyys ei velvoita sinua jäämään - voit peruuttaa jäsenyytesi milloin tahansa. Kaikki maksut maksetaan etukäteen ennen palvelujen tarjoamista. Hyväksyt, että ProCvHub voi veloittaa maksutapasi ilman lisälupaa. Kun ProCvHub on vastaanottanut tilauksesi, ostetut palvelut ovat käytettävissäsi sovellettavien ehtojen mukaisesti. Vahvistussähköposti tilauksestasi, jossa on kuvaus laskutuksesta, lähetetään sähköpostiosoitteeseen, jonka ilmoitit tilauksen rekisteröinnin yhteydessä. Jos sinulla on kysyttävää tilauksesi toimittamisesta, ota yhteyttä osoitteeseen [email protected]. ALTERMAR LIMITED pidättää oikeuden laatia digitaalisia tai fyysisiä laskuja ja tehdä yhteistyötä kolmannen osapuolen factoring-yrityksen kanssa, jos luottokorttimaksua ei suoriteta. Kaikki viestintä tapahtuu sähköisesti tai puhelimitse
Jäsenyyden peruuttaminen ja hyvitykset
Jos et ole tyytyväinen ostoosi, voit lopettaa jäsenyytesi ProCvHub:ssa välittömästi milloin tahansa klikkaamalla ("Cancel Subscription") ja noudattamalla saatavilla olevia ohjeita tai ottamalla yhteyttä asiakastukikeskukseen sähköpostitse/puhelimitse. Tilisi pysyy aktiivisena seuraavaan laskutusjaksoon asti
ProCvHub tarjoaa 100-prosenttisen hyvityksen, jos sitä pyydetään 14 päivän kuluessa ostosta. Palautuksia ei myönnetä jo maksetuista jäsenmaksuista eikä palautuksia myönnetä, jos ProCvHub irtisanoo jäsenyyden. Kaikkia jäsenmaksuja ei palauteta, ja ne näkyvät maksutapalaskelmassasi määritellyn tunnuksen alla. Poikkeuksia voidaan tehdä tapauskohtaisesti asiakkaan tukitiimin päätöksellä
ProCvHub pidättää oikeuden muuttaa laskutusehtojaan milloin tahansa julkaisemalla uudet maksut palvelussaan. Jos päätät jatkaa Sivuston käyttöä tai ostaa Jäsenyyden ilmoituksen saatuasi, sitoudut noudattamaan muutoksia. Rekisteröitymällä ProCvHub -sivustolle ja antamalla maksutapatietosi valtuutat ProCvHub -sivuston toimittamaan kauppatavaraa ja laskuttamaan sinua siitä